
Technical data
Rated data
4
l
37
EDKZN3B024 DE/EN/FR 3.0
4.2 Rated data
Mains Voltage Voltage range Frequency range
U
Lrated
[V] U
Lrated
[V] f [Hz]
3/PE AC 400 320 − 0 % ... 440 + 0 % 45 − 0 % ... 65 + 0 %
3/PE AC 480 432 − 0 % ... 528 + 0 % 45 − 0 % ... 65 + 0 %
Type
Voltage Frequency Current [A]
Number
of phases
[V] [Hz] up to +40 °C up to +55 °C
EZN3x2400H002 400/480 50/60 1.5 0.9 3
EZN3x1500H003 400/480 50/60 2.5 1.6 3
EZN3x0900H004 400/480 50/60 4.0 2.5 3
EZN3x0750H005 400/480 50/60 5.0 3.1 3
EZN3x0500H007 400/480 50/60 7.0 4.4 3
EZN3x0400H009 400/480 50/60 9.0 5.6 3
EZN3x0300H013 400/480 50/60 13.0 8.1 3
EZN3x0250H015 400/480 50/60 15.0 9.4 3
EZN3x0150H024 400/480 50/60 24.0 15.0 3
Temperature in the control cabinet
Power loss Inductance Voltage drop
P
loss
[W] L [mH] DU [V]
EZN3x2400H002 17 24 20
EZN3x1500H003 18 15 20
EZN3x0900H004 28 9.0 20
EZN3x0750H005 32 7.5 20
EZN3x0500H007 39 5.0 20
EZN3x0400H009 49 4.0 20
EZN3x0300H013 53 3.0 20
EZN3x0250H015 75 2.5 20
EZN3x0150H024 90 1.5 20
Comentários a estes Manuais